Рейтинг: 5
- Общие впечатления
- Супер конфетки
Обменять или вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.
Цены в интернет-магазине могут отличаться от розничных магазинов.
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | 370Ккал 2белки 13жиры 61углеводы |
|---|---|
| Состав: | «Груша КРЕМЛИНА шоколадная», «Манго КРЕМЛИНА шоколадное», «Апельсин КРЕМЛИНА шоколадный», «Финик КРЕМЛИНА шоколадный». Состав: груша сушеная, манго сушеное, финик сушеный, цедра апельсина, цукаты ананаса, глазурь кондитерская (сахар, заменитель масла какао лауринового типа, какао–порошок, эмульгаторы: лецитин соевый, Е476, Е492, какао тёртое, ароматизаторы «Ванилин», «Шоколад»), фруктовый наполнитель (пюре фруктовое, сахар, загуститель Е1422, консервант - сорбиновая кислота), ароматизаторы «Груша», «Манго», «Апельсин». |
| Код товара: | 1001193358 |
| Артикул: | 985 |
| Вид продукта: | конфеты |
| Сорт шоколада: | тёмный |
| Вкус сладости: | апельсин, груша, манго, фруктовый |
| С начинкой: | Да |
| Энергетическая ценность (на 100г продукта), ккал: | 370 |
| Белки (на 100 г продукта), г: | 2 |
| Жиры (на 100г продукта), г: | 13 |
| Углеводы (на 100г продукта), г: | 61 |
| Вес, г: | 500 |
| Длина упаковки, см: | 27 |
| Ширина упаковки, см: | 13 |
| Высота упаковки, см: | 6 |
| Вес упаковки, кг: | 0.5 |
| Страна производства: | Россия |
| Продавец: |
ООО «ДМ» является оператором платформы и не выступает продавцом данного товара
1 отзыв

Конфеты шоколадные Кремлина Ассорти цукаты 500г