Рейтинг: 5
- Общие впечатления
- Люблю и персики и клубнику очень. И в таком сочетании с малиной получается вообще очень вкусно. о Нутрино Лаб раньше не слышала, видимо фирма новая, но теперь буду периодически покупать себе эти вкусняшки
Обменять или вернуть товар надлежащего качества можно в течение 14 дней с момента покупки.
Цены в интернет-магазине могут отличаться от розничных магазинов.
| Пищевая и энергетическая ценность на 100 г: | 84Ккал 0.7белки 0.6жиры 17углеводы |
|---|---|
| Состав: | пюре яблока 69% (из концентрированного фруктового пюре), пюре персика 19% (из концентрированного фруктового пюре), пюре клубники 6%, пюре малины 6% (из концентрированного фруктового пюре) |
| Код товара: | 1000666062 |
| Артикул: | Р0007500 |
| Фрукты и ягоды: | яблоко, персик, клубника и земляника, малина |
| Консистенция: | протёртые/пюре |
| Упаковка: | дой-пак |
| Вес, г: | 200 |
| Вес упаковки, кг: | 0.2 |
| Энергетическая ценность (на 100г продукта), ккал: | 84 |
| Белки (на 100 г продукта), г: | 0.7 |
| Жиры (на 100г продукта), г: | 0.6 |
| Углеводы (на 100г продукта), г: | 17 |
| Длина упаковки, см: | 4 |
| Ширина упаковки, см: | 9 |
| Высота упаковки, см: | 20 |
| Страна производства: | Сербия |
| Продавец: |
6 отзывов

Пюре фруктовое Nutrino Lab Яблоко персик клубника малина 200 г